Teljesítés módja: futva, Szintidő: 3:14:00
Indulás dátum és idő: 2025-12-06 09:45:22
| Pont név | Megtett km | Eltelt idő | Idő | Átlagseb. |
| RAJT | 0 km | 00:00:00 | 09:45:22 | 0,00 km/h |
| Turul Emlékmű | 3.2 km | 00:31:39 | 10:17:01 | 6,07 km/h |
| Koldusszállás | 7.7 km | 00:59:07 | 10:44:29 | 9,83 km/h |
| Kék és zarándok utak | 11.1 km | 01:21:57 | 11:07:19 | 8,93 km/h |
| Tolna vége | 15.9 km | 01:57:12 | 11:42:34 | 8,17 km/h |
| CÉL | 23.4 km | 00:00:00 | 01:00:00 | 0,00 km/h |
Az eddigi átlagsebessége alapján itt tarthat: 21.6 Km
Teljes átlagsebesség: 8,14 Km/h











