Teljesítés módja: gyalog, Szintidő: 12:00:00
Indulás dátum és idő: 2025-12-06 09:38:49
| Pont név | Megtett km | Eltelt idő | Idő | Átlagseb. |
| RAJT | 0 km | 00:00:00 | 09:38:49 | 0,00 km/h |
| Turul Emlékmű | 3.2 km | 01:01:38 | 10:40:27 | 3,12 km/h |
| Koldusszállás | 7.7 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 km/h |
| Kék és zarándok utak | 11.1 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 km/h |
| Tolna vége | 15.9 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 km/h |
| CÉL | 23.4 km | 00:00:00 | 01:00:00 | 0,00 km/h |
Az eddigi átlagsebessége alapján itt tarthat: 8.7 Km
Teljes átlagsebesség: 3,12 Km/h











