Teljesítés módja: futva, Szintidő: 3:14:00
Indulás dátum és idő: 2026-08-09 06:09:54
| Pont név | Megtett km | Eltelt idő | Idő | Átlagseb. |
| RAJT | 0 km | 00:00:00 | 06:09:54 | 0,00 km/h |
| Turul Emlékmű | 3.2 km | 00:38:52 | 06:48:46 | 4,94 km/h |
| Koldusszállás | 7.7 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 km/h |
| Kék és zarándok utak | 11.1 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 km/h |
| Tolna vége | 15.9 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 km/h |
| CÉL | 23.4 km | 00:00:00 | 01:00:00 | 0,00 km/h |
Az eddigi átlagsebessége alapján itt tarthat: 4 Km
Teljes átlagsebesség: 4,94 Km/h









